Курсы валют в Кирове
| Банк | Покупка USD | Продажа USD | Покупка EURO | Продажа EURO |
|---|---|---|---|---|
| Вятка-банк | 30.25 | 30.95 | 38.90 | 39.60 |
| Сбербанк | 30.15 | 30.95 | 38.80 | 39.60 |
| РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 30.15 | 31.15 | 38.70 | 40.00 |
| ОАО БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД | 30.40 | 31.05 | 39.00 | 39.65 |
| Россельхозбанк | 30.51 | 31.00 | 39.15 | 39.63 |
| Петрокоммерц | 30.59 | 30.81 | 39.13 | 39.67 |
| Хлынов | 30.35 | 30.95 | 38.95 | 39.60 |
| Дортрансбанк | 30.45 | 30.90 | 30.05 | 39.50 |
| Банк Москвы | 30.35 | 31.00 | 38.95 | 39.70 |
| АКБ РОСБАНК | 30.35 | 31.00 | 38.95 | 39.95 |
| Связьбанк | 30.35 | 30.90 | 38.85 | 39.60 |
| КОЛЬЦО УРАЛА | 30.10 | 30.97 | 38.49 | 39.64 |
| Европейский трастовый банк | 30.40 | 31.40 | 38.80 | 39.80 |
| ФКБ ЮНИАСТРУМ БАНК | 30.35 | 30.95 | 38.80 | 39.60 |
| АКБ ПРОМСВЯЗЬБАНК | 30.50 | 30.90 | 39.10 | 39.50 |
| ОАО АК БАРС БАНК | 30.40 | 30.90 | 38.90 | 39.47 |
| ОАО ТРАНСКРЕДИТБАНК | 30.30 | 31.00 | 38.30 | 39.60 |
| МОСОБЛБАНК | 30.55 | 30.95 | 39.10 | 39.75 |
| Курс ЦБ РФ | 30.6858 | 39.2901 | ||
| Средний курс в Кирове | 30.36 | 30.98 | 38.38 | 39.66 |
* - наиболее выгодный курс
Дата последнего обновления: 03-09-2010
